碳纖維、人造纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等等 自動換管系統:
進管裝置可放十個空管。
捲繞管紗達預定長度時,將自動落紗並轉送至成品架。
連續捲繞十個管紗及成品架滿載後,繞線機停止。
過大捲繞的安全裝置。
電腦系統全自動控制裝置:於螢幕設定並顯示所有數字。
捲繞速度。
預設捲繞纖維長度。
顯示目前捲繞纖長度。
全部紗管數量。
目前捲繞紗管數量。
詳細的異警訊息。
紗線 | 碳纖維3K-24K、人造纖維、陶瓷纖維、玻璃纖維等等線 CF | |
橫動量 | 254mm | |
紗管形狀 | 0°-00` 平頭紗管 | |
最大捲取外徑 | 125mm | 150mm |
捲取管子 | ID76~77.5 x OD83 x 1280mm | |
捲繞速度 | 50~150m/min | |
捲繞張力 | 強力滾輪(直徑79.5mm)由張力煞車器0.5~1.2N(50~1200g)控制 | |
接觸壓力 | 0.5~4kgs | |
頂管裝置 | 自動控制 | |
驅動裝置及馬達 | 1/4HP 主軸馬達 1/8HP 減速馬達 0.6KVA |
|
電 源 | AC200V 50/60Hz | |
氣 壓 | 0.4-0.6Mps(4~5kg/cm²) | |
包裝材積 | 123L x 115W x 213H(cm) | |
機械顏色 | Blue & White | |
花紋回數 | 5.30612F | |
機器重量 | N.W.355kgs G.W.515kgs | |
機器設計及規格如有變更恕不另行通知,本機器獲得多項專利,仿冒必究 |